| 葉桜 A | 葉桜 B,C | 葉桜 K | |
| 10 A主将 児玉 義博 6年 | 10 B主将 宮尾 興明 5年 | 9 鈴木 遼太 3年 | |
| 1 A副主将 児玉 義貴 6年 | 1B副主将 石山 拓実 5年 | 11 前田 慶 3年 | |
| 2 橋本 悠希 6年 | 2 下山 広夢 (B,C)4年 | 12 小向 竜生 3年 | |
| 3 吉田 開人 6年 | 3 加藤 大雅 (B,C)4年 | 13 岩本 岳 3年 | |
| 4 田後 惇 6年 | 4 重田 晴哉 (B,C)4年 | 15 末永 昴 3年 | |
| 5 | 5 林 雅貴 (B,C)4年 | 20中島 健太郎 3年 | |
| 6 前川 誠男 6年 | 6 中野 賢志郎 (B,C)4年 | 14 谷 泰樹 2年 | |
| 7 須賀 渉(A,B)5年 | 7 吉田 息吹 (B,C)4年 | 16 末永 摂 2年 | |
| 8 市川 真悟 (A,B)5年 | 8 佐藤 龍一郎 (B,C)4年 | 21 上田 尚幸 2年 | |
| 9 大内 凱斗 (A,B)5年 | 19 野路 友也 4年 | 22 川上 穂高 2年 | |
| 11 加藤 直輝 (A,B)5年 | 27 高田 航希 4年 | 23 高橋 一彈 2年 | |
| 12 遠藤 壮太 (A,B)5年 | 31 高田 紘希 4年 | 24 前田 健太郎 2年 | |
| 13 駒田 大悟 (A,B)5年 | 26 舛井 小次郎 2年 | ||
| 14 小林 仁 (A,B)5年 | 32 加藤 慶太 2年 | ||
上田 祐輔 5年 | 33 山口 聡太 2年 | ||
稲垣 大樹 5年 | 17 林 嵩之 1年 | ||
| 18 岩本 空 1年 | |||
| 26 中井 輝 1年 |